为落实学校“新学工”党建引领学生园区育人计划和《关于进一步加强学生园区育人工作的通知》等相关要求,营造安全、卫生的寝室环境,推进文明寝室建设和安全、文明、健康、奋进“四个园区”建设,结合学校实际,经jbo竞博电竞官方网站统计评选出三月“流动红旗”寝室代表共22个,现公示如下:
jbo竞博电竞官方网站三月“流动红旗”寝室名单
序号 | 年级 | 寝室楼 | 寝室号 | 寝室长 | 平均分 | 总等级 |
1 | 2022 | 楠园二舍 | 317 | 唐樊 | 97.20 | 优秀 |
2 | 2022 | 楠园二舍 | 218 | 黄楠 | 97.75 | 优秀 |
3 | 2022 | 李园四舍 | 312 | 李晓东 | 96.60 | 优秀 |
4 | 2022 | 楠园四舍 | 407 | 黄果 | 94.00 | 优秀 |
5 | 2022 | 楠园九舍 | 125 | 张竹筠 | 95.00 | 优秀 |
6 | 2022 | 李园四舍 | 203 | 邹景煜 | 97.75 | 优秀 |
7 | 2022 | 李园四舍 | 211 | 李泊然 | 97.5 | 优秀 |
9 | 2021 | 李园一舍 | 108 | 刘桃 | 99.25 | 优秀 |
10 | 2021 | 李园一舍 | 116 | 陈绩 | 100 | 优秀 |
11 | 2021 | 李园八舍 | 501 | 鲍海荣 | 99.5 | 优秀 |
12 | 2021 | 李园八舍 | 517 | 宋莹琪 | 99.5 | 优秀 |
13 | 2020 | 梅园二舍 | 414 | 高萍 | 98 | 优秀 |
14 | 2020 | 梅园二舍 | 418 | 唐英 | 98 | 优秀 |
15 | 2020 | 梅园二舍 | 521 | 祝艺丹 | 98 | 优秀 |
16 | 2020 | 楠园二舍 | 415 | 张权 | 98 | 优秀 |
17 | 2019 | 橘园九舍 | 104 | 邓婉婷 | 95 | 优秀 |
18 | 2019 | 橘园九舍 | 105 | 哈尔力哈什 | 95 | 优秀 |
19 | 2019 | 橘园九舍 | 106 | 游宇佳 | 95 | 优秀 |
20 | 2019 | 橘园九舍 | 417 | 刘畅 | 95 | 优秀 |
21 | 2019 | 橘园九舍 | 509 | 于佳林 | 95 | 优秀 |
22 | 2019 | 橘园九舍 | 531 | 魏滔 | 95 | 优秀 |
公示日期自即日起两个工作日内,凡对以上评选结果有异议者,可以通过书面形式或口头形式向学院团委进行反映。主要联系人联系方式如下:
jbo竞博电竞官方网站团委书记 何松老师 联系方式: 13527478716
jbo竞博电竞官方网站团委副书记 梁艳林 联系方式: 17320477133
jbo竞博电竞官方网站学生会执行主席 吴周颖 联系方式: 15823626001
共青团jbo竞博电竞官方网站委员会