为促进全国高校化学相关学科优秀大学生之间的交流,帮助广大优秀大学生了解化学学科研究前沿,激发其对化学的学习、科研热情,同时加深青年学子对jbo竞博电竞官方网站化学学科及其相关学科发展状况的了解,选拔优秀人才到jbo竞博电竞官方网站继续深造,jbo竞博官网于2022年7月11日-14日开展jbo竞博电竞官方网站2022年大学生暑期夏令营活动。通过全面考核,拟选拨72名优秀营员,现将优秀营员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 考核专业 | 考核结果 |
1 | 陈宇 | 0089 | 化学 | 优秀营员 |
2 | 刘姝梦 | 2121 | 化学 | 优秀营员 |
3 | 胡红 | 2148 | 化学 | 优秀营员 |
4 | 马璐瑶 | 8165 | 化学 | 优秀营员 |
5 | 赵蕾 | 0326 | 化学 | 优秀营员 |
6 | 胡彬 | 194X | 化学 | 优秀营员 |
7 | 黄澄澄 | 0324 | 化学 | 优秀营员 |
8 | 张亚雪 | 1929 | 化学 | 优秀营员 |
9 | 杨芯 | 0045 | 化学 | 优秀营员 |
10 | 李英婷 | 4886 | 化学 | 优秀营员 |
11 | 杨金丽 | 152X | 化学 | 优秀营员 |
12 | 董红燕 | 6524 | 化学 | 优秀营员 |
13 | 杨欣 | 192X | 化学 | 优秀营员 |
14 | 王星 | 0842 | 化学 | 优秀营员 |
15 | 康雅馨 | 3344 | 化学 | 优秀营员 |
16 | 杨鑫燚 | 0320 | 化学 | 优秀营员 |
17 | 韩彦然 | 3825 | 化学 | 优秀营员 |
18 | 毕鑫 | 1507 | 化学 | 优秀营员 |
19 | 张阅 | 6885 | 化学 | 优秀营员 |
20 | 徐志强 | 2031 | 化学 | 优秀营员 |
21 | 王梓淇 | 1184 | 化学 | 优秀营员 |
22 | 刘开元 | 6027 | 化学 | 优秀营员 |
23 | 张婷婷 | 5925 | 化学 | 优秀营员 |
24 | 张弘妹 | 4283 | 化学 | 优秀营员 |
25 | 朱莹莹 | 3827 | 化学 | 优秀营员 |
26 | 尹婉融 | 3126 | 化学 | 优秀营员 |
27 | 牛玫惠 | 2523 | 化学 | 优秀营员 |
28 | 廖天骄 | 219X | 化学 | 优秀营员 |
29 | 尹微 | 4523 | 化学 | 优秀营员 |
30 | 刘蓉 | 2123 | 化学 | 优秀营员 |
31 | 祁落落 | 7960 | 化学 | 优秀营员 |
32 | 刘偌曦 | 5027 | 化学 | 优秀营员 |
33 | 耿怡斐 | 0643 | 化学 | 优秀营员 |
34 | 赵霖昱 | 002X | 化学 | 优秀营员 |
35 | 刘颖 | 472X | 化学 | 优秀营员 |
36 | 刘冰慧 | 5704 | 化学 | 优秀营员 |
37 | 骆俊江 | 3315 | 化学 | 优秀营员 |
38 | 郑秀芳 | 6868 | 化学 | 优秀营员 |
39 | 卢佳伸 | 0041 | 化学 | 优秀营员 |
40 | 田星怡 | 3329 | 化学 | 优秀营员 |
41 | 庞心茹 | 6285 | 化学 | 优秀营员 |
42 | 张曼曼 | 7046 | 化学 | 优秀营员 |
43 | 汤越月 | 1024 | 化学 | 优秀营员 |
44 | 向金雪 | 066X | 化学 | 优秀营员 |
45 | 肖梦蝶 | 0743 | 化学 | 优秀营员 |
46 | 范颜兰 | 4229 | 化学 | 优秀营员 |
47 | 丁富攀 | 7030 | 化学 | 优秀营员 |
48 | 李婷婷 | 0026 | 化学 | 优秀营员 |
49 | 耿文轩 | 1235 | 化学 | 优秀营员 |
50 | 崔志豪 | 0410 | 化学 | 优秀营员 |
51 | 陈荣 | 1144 | 化学 | 优秀营员 |
52 | 郑志远 | 0018 | 化学 | 优秀营员 |
53 | 张宝镕 | 1922 | 化学 | 优秀营员 |
54 | 吴新苗 | 7535 | 化学 | 优秀营员 |
55 | 李翔宇 | 0095 | 化学 | 优秀营员 |
56 | 陈健 | 7742 | 化学 | 优秀营员 |
57 | 严小龙 | 0819 | 化学 | 优秀营员 |
58 | 江敏 | 874X | 化学 | 优秀营员 |
59 | 卜怡沐 | 0423 | 化学工程与技术 | 优秀营员 |
60 | 周彬彬 | 5034 | 化学工程与技术 | 优秀营员 |
61 | 任僮 | 1824 | 化学工程与技术 | 优秀营员 |
62 | 魏滔 | 0527 | 化学工程与技术 | 优秀营员 |
63 | 梅婷 | 9762 | 化学工程与技术 | 优秀营员 |
64 | 鄢江敏 | 5408 | 化学工程与技术 | 优秀营员 |
65 | 梅秋雨 | 0620 | 化学工程与技术 | 优秀营员 |
66 | 牟林丽 | 7307 | 化学工程与技术 | 优秀营员 |
67 | 王贞 | 7620 | 材料与化工 | 优秀营员 |
68 | 徐洁 | 1929 | 材料与化工 | 优秀营员 |
69 | 赵思雨 | 0721 | 材料与化工 | 优秀营员 |
70 | 杨佳 | 7623 | 材料与化工 | 优秀营员 |
71 | 欧阳文奥 | 0021 | 材料与化工 | 优秀营员 |
72 | 廖文灼 | 0511 | 材料与化工 | 优秀营员 |
公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2022年7月14日—7月16日。
2、受理邮箱:puhang@swu.edu.cn 受理电话:023-68252955。